EUROLENTZ

Zbiorniki jednopłaszczowe EUROLENTZ obejmują zbiorniki o pojemnościach 750, 1000, 1500, 2000 oraz 2500 litrów. Po połączeniu w bateria może znajdować się maksymalnie 5 zbiorników. Maksymalna pojemność baterii to 12 500 litrów.

EUROLENZ POJEMNOŚĆ WAGA [kg] DŁUGOŚĆ [mm] SZEROKOŚĆ [mm] WYSOKOŚĆ [mm] WYSOKOŚĆ Z ORUROWANIEM [mm]
EUROLENZ 750 TELB 66 750 LITRÓW 31,5 1190 660 1240 1380
EUROLENZ 1000 TELH 66 1000 LITRÓW 39,3 1190 660 1810 1950
EUROLENZ 1000 TEL 72 1000 LITRÓW 36,1 1650 720 1260 1400
EUROLENZ 1500 TEL 72 1500 LITRÓW 57 1650 720 1750 1890
EUROLENZ 2000 TEL 72 2000 LITRÓW 81,4 2180 720 1780 1920
EUROLENZ 25000 TEL 88 2500 LITRÓW 96 2180 885 1730 1870

Copyright © 2017 IBC SERVICE | Polityka cookies | Logowanie | Ogólne Warunki Sprzedaży

Designed by: